3rb 350-凯发k8官方旗舰厅

3rb 350-2 系列 规格数据和性能参数

产品型号. 频率 输出功率 最大流量 最高真空 最高压力
# hz kw m³/h mbar mbar
3rb 350-2aat26 50 3.0 320 -230 190
3rb 350-2aat26 60 3.45 380 -150 120
3rb 350-2aat37 50 4.0 320 -350 310
3rb 350-2aat37 60 4.6 380 -280 230
3rb 350-2aat47 50 5.5 320 -530 480
3rb 350-2aat47 60 6.3 380 -480 390
3rb 350-2aat57 50 7.5 320 -530 700
3rb 350-2aat57 60 8.6 380 -580 610
3rb 350-2aat67 50 11 320 -530 870
3rb 350-2aat67 60 12.6 380 -580 930

下载 旋涡式气泵 3rb 350-2 系列

0.0396s
网站地图