product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2rb 630-1ap01 | 50 | 1.75 | 345 | -120 | 110 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap01 | 60 | 2 | 415 | -110 | 100 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap11 | 50 | 2.5 | 345 | -200 | 190 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap11 | 60 | 3 | 415 | -190 | 180 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap21 | 50 | 3.45 | 345 | -230 | 280 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap21 | 60 | 4 | 415 | -250 | 270 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap06 | 50 | 1.75 | 345 | -120 | 110 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap06 | 60 | 2 | 415 | -110 | 100 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap16 | 50 | 2.5 | 345 | -200 | 190 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap16 | 60 | 3 | 415 | -190 | 180 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap26 | 50 | 3.45 | 345 | -230 | 280 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1ap26 | 60 | 4 | 415 | -250 | 270 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1aq07 | 50 | 1.75 | 345 | -120 | 110 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1aq07 | 60 | 2 | 415 | -110 | 100 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1aq17 | 50 | 2.5 | 345 | -200 | 190 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1aq17 | 60 | 3 | 415 | -190 | 180 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1aq27 | 50 | 3.45 | 345 | -230 | 280 | 下载 | 下载 | |
2rb 630-1aq27 | 60 | 4 | 415 | -250 | 270 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999