product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2rb 740-1gp31 | 50 | 4.6 | 500 | -180 | 160 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp31 | 60 | 5.3 | 600 | -130 | 120 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp41 | 50 | 6.3 | 500 | -240 | 260 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp41 | 60 | 7.3 | 600 | -210 | 200 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp51 | 50 | 8.6 | 500 | -240 | 320 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp51 | 60 | 9.9 | 600 | -270 | 300 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp36 | 50 | 4.6 | 500 | -180 | 160 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp36 | 60 | 5.3 | 600 | -130 | 120 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp46 | 50 | 6.3 | 500 | -240 | 260 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp46 | 60 | 7.3 | 600 | -210 | 200 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp56 | 50 | 8.6 | 500 | -240 | 320 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gp56 | 60 | 9.9 | 600 | -270 | 300 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq37 | 50 | 4.6 | 500 | -180 | 160 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq37 | 60 | 5.3 | 600 | -130 | 120 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq47 | 50 | 6.3 | 500 | -240 | 260 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq47 | 60 | 7.3 | 600 | -210 | 200 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq57 | 50 | 8.6 | 500 | -240 | 320 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq57 | 60 | 9.9 | 600 | -270 | 300 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq36 | 50 | 4.6 | 500 | -180 | 160 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq36 | 60 | 5.3 | 600 | -130 | 120 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq46 | 50 | 6.3 | 500 | -240 | 260 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq46 | 60 | 7.3 | 600 | -210 | 200 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq56 | 50 | 8.6 | 500 | -240 | 320 | 下载 | 下载 | |
2rb 740-1gq56 | 60 | 9.9 | 600 | -270 | 300 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999