product center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | hz | kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2rb 720-1hp11 | 50 | 2.5 | 320 | -170 | 160 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp11 | 60 | 3 | 385 | -130 | 120 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp21 | 50 | 3.45 | 320 | -270 | 260 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp21 | 60 | 4 | 385 | -230 | 200 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp31 | 50 | 4.6 | 320 | -400 | 360 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp31 | 60 | 5.3 | 385 | -350 | 320 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp41 | 50 | 6.3 | 320 | -420 | 530 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp41 | 60 | 7.3 | 385 | -440 | 490 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp51 | 50 | 8.6 | 320 | -420 | 610 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp51 | 60 | 9.9 | 385 | -440 | 670 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp16 | 50 | 2.5 | 320 | -170 | 160 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp16 | 60 | 3 | 385 | -130 | 120 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp26 | 50 | 3.45 | 320 | -270 | 260 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp26 | 60 | 4 | 385 | -230 | 200 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp36 | 50 | 4.6 | 320 | -400 | 360 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp36 | 60 | 5.3 | 385 | -350 | 320 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 720-1hp46 | 50 | 6.3 | 320 | -420 | 530 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 720-1hp46 | 60 | 7.3 | 385 | -440 | 490 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 720-1hp56 | 50 | 8.6 | 320 | -420 | 610 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hp56 | 60 | 9.9 | 385 | -440 | 670 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hq16 | 50 | 2.5 | 320 | -170 | 160 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hq16 | 60 | 3 | 385 | -130 | 120 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 720-1hq26 | 50 | 3.45 | 320 | -270 | 260 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hq26 | 60 | 4 | 385 | -230 | 200 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 720-1hq37 | 50 | 4.6 | 320 | -400 | 360 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hq37 | 60 | 5.3 | 385 | -350 | 320 | 下载 | 下载 | 下载 |
2rb 720-1hq47 | 50 | 6.3 | 320 | -420 | 530 | 下载 | 下载 | |
2rb 720-1hq47 | 60 | 7.3 | 385 | -440 | 490 | 下载 | 下载 | |
50 | 8.6 | 320 | -420 | 610 | 下载 | 下载 | ||
2rb 720-1hq57 | 60 | 9.9 | 385 | -440 | 670 | 下载 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999